Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Induktor DO1813H-181ML_ Wytrzymała, samowierna konstrukcja zapewnia niezawodne lutowanie | typu: | Induktor |
---|---|---|---|
Funkcja: | Wytrzymała konstrukcja z własnym napędem zapewnia niezawodne lutowanie | Zakończenia: | cyna-srebro nad miedzią |
Waga: | 278 - 315 mg | rozmiar: | 8,89 * 6,10 * 5,0 mm |
High Light: | wire wound chip inductors,high current power inductors |
Induktor DO1813H-181ML_ Wytrzymała, samowierna konstrukcja zapewnia niezawodne lutowanie
Opis:
• Wysokoprądowa indukcyjność mocy; do 14 A prądu nasycającego
• Wytrzymała, samowierna konstrukcja zapewnia niezawodne lutowanie
Materiał rdzenia Ferryt
Zakończenia Zgodne z RoHS srebro cyny nad miedzią. Inny
zakończenia dostępne za dodatkową opłatą.
Ciężar 278 - 315 mg
Temperatura otoczenia od -40 ° C do + 85 ° C ze wzrostem 40 ° C Prąd jonowy.
Maksymalna temperatura części + 125 ° C (temperatura otoczenia + wzrost temperatury). Derating.
Temperatura przechowywania Składnik: -40 ° C do + 125 ° C.
Opakowania na taśmy i bębny: od -40 ° C do + 80 ° C
Odporność na ciepło lutowania Maks. Trzy 40 sekund reflows at
+ 260 ° C, części schładzane do temperatury pokojowej pomiędzy cyklami
Poziom czułości na wilgoć (MSL) 1 (nieograniczona trwałość podłogi w <30 ° C /
85% wilgotności względnej)
Awarie w czasie (FIT) / średni czas między awariami (MTBF)
38 na miliard godzin / 26 315 789 godzin, obliczone na Telcordia SR-332
Opakowanie 1000 na szpulę 13 "Taśma plastikowa: szerokość 16 mm,
Grubość kieszeni 0,3 mm, 12 mm, głębokość kieszeni 5,4 mm
Część numer | L ref (μH) | L typ ± 20% (μH) | DCR maks (Ohms) | SRF typ (MHz) | Isat (ZA) | Irms (ZA) |
DO1813H-181ML_ | 0,18 | 0,18 | 0,003 | 800 | 14,0 | 10,0 |
DO1813H-331ML_ | 0,33 | 0,33 | 0,004 | 600 | 10,0 | 7.0 |
DO1813H-561ML_ | 0,56 | 0,56 | 0,010 | 200 | 7.7 | 6.0 |
DO1813H-122ML_ | 1.2 | 1.15 | 0,017 | 140 | 5.3 | 4.4 |
DO1813H-222ML_ | 2.2 | 2.06 | 0,035 | 100 | 3.5 | 3.1 |
DO1813H-332ML_ | 3.3 | 3.20 | 0,040 | 80 | 3.0 | 2.7 |
DO1813H-472ML_ | 4.7 | 4,70 | 0,054 | 50 | 2.6 | 2.2 |
DO1813H-682ML_ | 6.8 | 6,80 | 0,080 | 45 | 2.2 | 1.8 |
DO1813H-822ML_ | 8.2 | 8.20 | 0,092 | 42 | 2.0 | 1.6 |
DO1813H-103ML_ | 10,0 | 9,55 | 0,11 | 40 | 1.9 | 1.5 |
DO1813H-153ML_ | 15,0 | 15.3 | 0.17 | 30 | 1.5 | 1.2 |
DO1813H-223ML_ | 22,0 | 22.6 | 0,25 | 25 | 1.2 | 1.0 |
DO1813H-333ML_ | 33,0 | 32,5 | 0,35 | 20 | 0,99 | 0,82 |
DO1813H-473ML_ | 47,0 | 48.1 | 0,47 | 15 | 0,87 | 0,72 |
Induktor DO1813H-181ML_ Wytrzymała, samowierna konstrukcja zapewnia niezawodne lutowanie
Kształt i wymiary:
Osoba kontaktowa: Jessie Yin
Tel: +8613823520427