Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Induktor SMD DO3308P-472_L_ Obsługa prądów nasycających do 4,2 A | typu: | Induktor SMD |
---|---|---|---|
Waga: | 594 - 640 mg | Wysoki: | 3,00 mm |
Indukcyjność: | 4,7 - 1000 uH | Temperatura otoczenia: | -40 ° C do + 85 ° C z prądem Irms |
High Light: | dc dc converter inductor,high current power inductors |
Induktor SMD DO3308P-472_L_ Obsługa prądów nasycających do 4,2 A
Opis:
Obsługuj prądy nasycające do 4,2 amperów
Materiał rdzenia Ferryt
Zakończenia Zgodne z RoHS złoto galwaniczne (<50 μin) w stosunku do niklu
nad phos bronze. Inne zakończenia dostępne za dodatkową opłatą.
Masa 594 - 640 mg
Temperatura otoczenia od -40 ° C do + 85 ° C z prądem Irms
Maksymalna temperatura części + 125 ° C (temperatura otoczenia + wzrost temperatury)
Temperatura przechowywania Składnik: -40 ° C do + 125 ° C
Opakowania na taśmy i bębny: od -40 ° C do + 80 ° C
Odporność na ciepło lutowania Maks. Trzy 40 sekund reflows at
+ 260 ° C, części schładzane do temperatury pokojowej pomiędzy cyklami
Poziom czułości na wilgoć (MSL) 1 (nieograniczona trwałość podłogi w <30 ° C /
85% wilgotności względnej)
Awarie w czasie (FIT) / średni czas między awariami (MTBF)
38 na miliard godzin / 26 315 789 godzin, obliczone na Telcordia SR-332
Opakowanie Szpulka 1000/13 "Taśma plastikowa: szerokość 24 mm, grubość 0,4 mm,
Odstęp między kieszeniami 12 mm, głębokość kieszeni 3,7 mm
Część numer | L ± 20% (μH) | Procent tol | DCR maks (Ohms) | SRF typ (MHz) | Isat (ZA) | Irms (ZA) |
DO3308P-472_L_ | 4.7 | 20,10 | 0,036 | 50 | 4.2 | 3.2 |
DO3308P-682_L_ | 6.8 | 20,10 | 0,060 | 47 | 3.9 | 2.6 |
DO3308P-103_L_ | 10 | 20,10 | 0,085 | 37 | 2.7 | 2.3 |
DO3308P-153_L_ | 15 | 20,10 | 0.12 | 35 | 2.3 | 1.9 |
DO3308P-223_L_ | 22 | 20,10 | 0,18 | 26 | 1.8 | 1.5 |
DO3308P-333_L_ | 33 | 20,10 | 0,25 | 19 | 1.6 | 1.2 |
DO3308P-473_L_ | 47 | 20,10 | 0,32 | 14 | 1.3 | 1.0 |
DO3308P-683_L_ | 68 | 20,10 | 0,54 | 12 | 1.1 | 0,9 |
DO3308P-104_L_ | 100 | 20,10 | 0,69 | 11 | 0,87 | 0,73 |
DO3308P-154_L_ | 150 | 20,10 | 0,94 | 9.0 | 0,74 | 0,62 |
DO3308P-224_L_ | 220 | 20,10 | 1,60 | 6.0 | 0,56 | 0,51 |
DO3308P-334_L_ | 330 | 20,10 | 2.15 | 5.5 | 0,50 | 0,40 |
DO3308P-474_L_ | 470 | 20,10 | 3,30 | 4.5 | 0,40 | 0,33 |
DO3308P-684_L_ | 680 | 20,10 | 4,40 | 3.5 | 0,33 | 0,28 |
DO3308P-105_L_ | 1000 | 20,10 | 7,00 | 2.5 | 0,29 | 0,23 |
Induktor SMD DO3308P-472_L_ Obsługa prądów nasycających do 4,2 A
Kształt i wymiary:
Osoba kontaktowa: Jessie Yin
Tel: +8613823520427