Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | 0.33uH 9,91 * 13,21 * 6,35mm Induktory mocy o wysokiej temperaturze DO3316T-331ML_ | Indukcyjność: | 0,33 - 470uH |
---|---|---|---|
DCR: | 0,002 - 1,27 oma | rozmiar: | 9,91 * 13,21 * 6,35 mm |
aplikacji: | zastosowania w wysokich temperaturach - powyżej 125 ° C w otoczeniu | Kolor: | Czarny |
High Light: | dc dc converter inductor,high current power inductors |
0.33uH 9,91 * 13,21 * 6,35mm Induktory mocy o wysokiej temperaturze DO3316T-331ML_
Opis:
• Zaprojektowany do zastosowań w wysokich temperaturach - powyżej 125 ° C
otaczający
• Zakwalifikowany AEC-Q200 1. stopnia (-40 ° C do + 125 ° C otoczenia)
• Lutowana, samowierna konstrukcja zapewnia doskonałą lutowność
• 10% tolerancja dla większości wartości
• Niski poziom DCR i wysokie natężenie prądu
Materiał rdzenia Ferryt
Zakończenia Zgodność z RoHS, cyna-srebrno-miedziana nad miedzią. Inny
zakończenia dostępne za dodatkową opłatą.
Ciężar 0,95 - 1,25 g
Temperatura otoczenia od -40 ° C do + 125 ° C ze wzrostem 40 ° C Prąd jonowy.
Maksymalna temperatura części + 155 ° C (temperatura otoczenia + wzrost temperatury). Derating.
Temperatura przechowywania Składnik: -40 ° C do + 155 ° C.
Opakowania na taśmy i bębny: od -40 ° C do + 80 ° C
Odporność na ciepło lutowania Maks. Trzy 40 sekund reflows at
+ 260 ° C, części schładzane do temperatury pokojowej pomiędzy cyklami
Poziom czułości na wilgoć (MSL) 1 (nieograniczona trwałość podłogi w <30 ° C /
85% wilgotności względnej)
Awarie w czasie (FIT) / średni czas między awariami (MTBF)
38 na miliard godzin / 26 315 789 godzin, obliczone na Telcordia SR-332
Opakowanie rolka 750/13 "Taśma plastikowa: szerokość 24 mm, grubość 0,35 mm,
Odstęp między kieszeniami 12 mm, głębokość kieszeni 6,4 mm
Numer części | L (μH) | % tol | DCR maks (Ohms) | SRF typ (MHz) | Isat (ZA) | Irms (ZA) |
DO3316T-331ML_ | 0,33 | 20 | 0,002 | 200 | 20 | 16 |
DO3316T-681ML_ | 0,68 | 20 | 0,005 | 200 | 13 | 12 |
DO3316T-102ML_ | 1.0 | 20 | 0,006 | 100 | 11 | 10 |
DO3316T-152ML_ | 1.5 | 20 | 0,008 | 90 | 9.0 | 9.0 |
DO3316T-222_L_ | 2.2 | 20,10 | 0,011 | 90 | 7.8 | 7.4 |
DO3316T-272_L_ | 2.7 | 20,10 | 0,012 | 65 | 7.0 | 6.6 |
DO3316T-332_L_ | 3.3 | 20,10 | 0,014 | 60 | 6.4 | 5.9 |
DO3316T-392_L_ | 3.9 | 20,10 | 0,015 | 50 | 5.9 | 5.3 |
DO3316T-472_L_ | 4.7 | 20,10 | 0,018 | 50 | 5.4 | 4.8 |
DO3316T-562_L_ | 5.6 | 20,10 | 0,021 | 45 | 4.7 | 4,65 |
DO3316T-682_L_ | 6.8 | 20,10 | 0,024 | 43 | 4.4 | 4,40 |
DO3316T-822_L_ | 8.2 | 20,10 | 0,032 | 34 | 4.0 | 4.15 |
DO3316T-103_L_ | 10 | 20,10 | 0,034 | 31 | 3.9 | 3,90 |
DO3316T-123_L_ | 12 | 20,10 | 0,036 | 27 | 3.4 | 3.50 |
DO3316T-153_L_ | 15 | 20,10 | 0,045 | 25 | 3.1 | 3.10 |
DO3316T-183_L_ | 18 | 20,10 | 0,050 | 22 | 2.8 | 2,90 |
DO3316T-223_L_ | 22 | 20,10 | 0,070 | 18 | 2.5 | 2,70 |
DO3316T-273_L_ | 27 | 20,10 | 0,085 | 18 | 2.3 | 2,30 |
DO3316T-333_L_ | 33 | 20,10 | 0,100 | 17 | 2.0 | 2.10 |
DO3316T-393_L_ | 39 | 20,10 | 0,120 | 15 | 1.8 | 1,95 |
DO3316T-473_L_ | 47 | 20,10 | 0,150 | 14 | 1,65 | 1,80 |
DO3316T-563_L_ | 56 | 20,10 | 0,165 | 12 | 1,45 | 1,65 |
DO3316T-683_L_ | 68 | 20,10 | 0,220 | 11 | 1,40 | 1,50 |
DO3316T-823_L_ | 82 | 20,10 | 0,250 | 10 | 1.30 | 1,40 |
DO3316T-104_L_ | 100 | 20,10 | 0,280 | 9.0 | 1,20 | 1.30 |
DO3316T-124_L_ | 120 | 20,10 | 0,400 | 8.0 | 1,00 | 1,00 |
DO3316T-154_L_ | 150 | 20,10 | 0,460 | 6.0 | 0,90 | 0,90 |
DO3316T-184_L_ | 180 | 20,10 | 0,520 | 6.0 | 0,85 | 0,85 |
DO3316T-224_L_ | 220 | 20,10 | 0,700 | 5.0 | 0,80 | 0,80 |
DO3316T-274_L_ | 270 | 20,10 | 0,800 | 5.0 | 0,75 | 0,70 |
DO3316T-334_L_ | 330 | 20,10 | 1.07 | 4.5 | 0,60 | 0,60 |
DO3316T-394_L_ | 390 | 20,10 | 1.14 | 4.0 | 0,62 | 0,55 |
DO3316T-474_L_ | 470 | 20,10 | 1.27 | 3.5 | 0,50 | 0,50 |
0.33uH 9,91 * 13,21 * 6,35mm Induktory mocy o wysokiej temperaturze DO3316T-331ML_
Kształt i wymiary:
Osoba kontaktowa: Jessie Yin
Tel: +8613823520427