Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Dławiki sprzężone MSC1278-103ML_ są zaprojektowane z wysoką indukcyjnością wycieku | typu: | sprzężony induktor |
---|---|---|---|
Użycie: | Aplikacje SEPIC | rozmiar: | 12,3 * 12,3 * 8,5 |
Użyj jako: | dwie pojedyncze cewki indukcyjne | Indukcyjność: | 10 ± 20% |
High Light: | dc dc converter inductor,high current power inductors |
Dławiki sprzężone MSC1278-103ML_ są zaprojektowane z wysoką indukcyjnością wycieku
Opis:
Induktorki sprzężone z MSC1278 są zaprojektowane z
wysoka indukcyjność wycieku do zastosowania w aplikacjach SEPIC.
Luźno połączone uzwojenia (K ≈ 0,8) poprawiają SEPIC
wydajność poprzez zmniejszenie prądu w obiegu i zapewnienie
dwukrotne zmniejszenie prądu pojedynczych cewek indukcyjnych.
Te cewki zapewniają wysoką wydajność i doskonały prąd
obsługa w wytrzymałej, taniej części. Są zdrowi
nadaje się do zastosowania jako induktory VRM w wysokoprądowych DC-DC
konwertery i kontrolery VRM / VRD.
Mogą być również używane jako dwa połączone pojedyncze induktory
szeregowo lub równolegle.
Numer części | Indukcyjność (μH) | DCR maks (mOhms) | SRF typ (MHz) | Sprzęganie współczynnik typ | Wyciek indukcyjność typ (μH) | Isat (A) | Imy (A) | |||
10% upuszczać | 20% upuszczać | 30% upuszczać | obie uzwojenia | jeden uzwojenia | ||||||
MSC1278-103ML_ | 10 ± 20% | 0,058 | 20 | 0,80 | 2,75 | 8,80 | 10,0 | 10,66 | 2.56 | 3,62 |
MSC1278-223KL_ | 22 ± 10% | 0,096 | 12 | 0,82 | 5,85 | 6,00 | 6,80 | 7.26 | 1,99 | 2,81 |
MSC1278-333KL_ | 33 ± 10% | 0,15 | 9.5 | 0,85 | 10.1 | 5,50 | 6.10 | 6.52 | 1.59 | 2.25 |
MSC1278-473KL_ | 47 ± 10% | 0,18 | 7.8 | 0,83 | 14.5 | 3,70 | 4,34 | 4,60 | 1,45 | 2.05 |
Dławiki sprzężone MSC1278-103ML_ są zaprojektowane z wysoką indukcyjnością wycieku
Kształt i wymiary: