Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Wysokość 2,5 × 3,2 cala × 2,0 mm ME3220-102ML_ Miniaturowy cewkę indukcyjną | Podstawy: | 2,5 × 3,2 mm |
---|---|---|---|
aplikacji: | Przetwornica | Waga: | 56 - 65 mg |
Zakończenia: | cyny-srebro nad cyną nad nikielem nad srebrem | typu: | Miniaturowy induktor mocy |
High Light: | dc dc converter inductor,high current power inductors |
Wysokość 2,5 × 3,2 cala × 2,0 mm ME3220-102ML_ Miniaturowy cewkę indukcyjną
Opis:
• Miniaturowy induktor mocy: 2,5 × 3,2 podstawy x 2,0 mm wysokości
• Określone przez NSC dla konwertera LM2830 Buck
Materiał rdzenia Ferryt
Zakończenia RoHS cyny-srebrny nad cyną nad nikielem nad srebrem. Inny
zakończenia dostępne za dodatkową opłatą.
Waga 56 - 65 mg
Temperatura otoczenia od -40 ° C do + 85 ° C ze wzrostem 40 ° C Prąd jonowy.
Maksymalna temperatura części + 125 ° C (temperatura otoczenia + wzrost temperatury). Derating.
Temperatura przechowywania Składnik: -40 ° C do + 125 ° C.
Opakowania na taśmy i bębny: od -40 ° C do + 80 ° C
Odporność na ciepło lutowania Maks. Trzy 40 sekund reflows at
+ 260 ° C, części schładzane do temperatury pokojowej pomiędzy cyklami
Poziom czułości na wilgoć (MSL) 1 (nieograniczona trwałość podłogi w <30 ° C /
85% wilgotności względnej)
Awarie w czasie (FIT) / średni czas między awariami (MTBF)
38 na miliard godzin / 26 315 789 godzin, obliczone na Telcordia SR-332
Opakowanie rolka 2000/7 "; Kołowrotek 7000/13 "Taśma plastikowa: szerokość 12 mm,
Grubość 0,25 mm, odstęp między kieszeniami 4 mm, głębokość kieszeni 2,25 mm
Numer części | Indukcyjność (μH) | DCR maks (Ohms) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Imy (A) 6 | |||
10% upuszczać | 20% upuszczać | 30% upuszczać | 20 ° C wzrost | 40 ° C wzrost | ||||
ME3220-102ML_ | 1,0 ± 20% | 0,058 | 170,7 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 2.0 | 2.6 |
ME3220-152ML_ | 1,5 ± 20% | 0,068 | 138,0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.6 | 2.2 |
ME3220-222ML_ | 2,2 ± 20% | 0,104 | 92,6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 2.0 |
ME3220-332ML | 3,3 ± 20% | 0,138 | 75.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 |
ME3220-472ML_ | 4,7 ± 20% | 0,190 | 58,2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
ME3220-562ML_ | 5,6 ± 20% | 0.200 | 52,5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.3 |
ME3220-682ML_ | 6,8 ± 20% | 0,270 | 46.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0,88 | 1.1 |
ME3220-822ML_ | 8,2 ± 20% | 0,290 | 45.2 | 0,98 | 1.3 | 1.1 | 0,80 | 1.0 |
ME3220-103KL_ | 10 ± 10% | 0,434 | 39,9 | 0,78 | 1.3 | 1.1 | 0,63 | 0,87 |
ME3220-123KL_ | 12 ± 10% | 0,470 | 37,5 | 0,76 | 0,88 | 0,98 | 0,61 | 0,84 |
ME3220-153KL_ | 15 ± 10% | 0,520 | 32,5 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,58 | 0,83 |
ME3220-183KL_ | 18 ± 10% | 0,696 | 31.7 | 0,66 | 0,75 | 0,80 | 0,49 | 0,70 |
ME3220-223KL_ | 22 ± 10% | 0,787 | 29.4 | 0,59 | 0,67 | 0,71 | 0,47 | 0,64 |
ME3220-273KL_ | 27 ± 10% | 1.19 | 26.1 | 0,56 | 0,63 | 0,67 | 0,40 | 0,54 |
ME3220-333KL_ | 33 ± 10% | 1.27 | 23,0 | 0,50 | 0,57 | 0,60 | 0,39 | 0,53 |
ME3220-393KL_ | 39 ± 10% | 1.38 | 22.6 | 0,45 | 0,51 | 0,54 | 0,34 | 0,47 |
ME3220-473KL_ | 47 ± 10% | 1,80 | 20,7 | 0,40 | 0,46 | 0,49 | 0,30 | 0,45 |
ME3220-563KL_ | 56 ± 10% | 2.10 | 20.3 | 0,37 | 0,42 | 0,45 | 0,27 | 0,43 |
ME3220-683KL_ | 68 ± 10% | 2,30 | 16.3 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,26 | 0,38 |
ME3220-823KL_ | 82 ± 10% | 2,30 | 13,7 | 0,30 | 0,34 | 0,36 | 0,25 | 0,34 |
ME3220-104KL_ | 100 ± 10% | 3.50 | 13.3 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,24 | 0,32 |
Wysokość 2,5 × 3,2 cala × 2,0 mm ME3220-102ML_ Miniaturowy cewkę indukcyjną
Kształt i wymiary:
Osoba kontaktowa: Jessie Yin
Tel: +8613823520427