Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | 1,0 do 68 uH Miniaturowy cewkowy element indukcyjny SD43-102ML_ dla przemysłu lekkiego | Indukcyjność: | 1,0 do 68 uH |
---|---|---|---|
typu: | Miniaturowy cewkowy element indukcyjny | aplikacji: | lekki przemysł |
Zakończenia: | cyny-srebro nad cyną nad nikielem nad srebrem | Waga: | 0,17 - 0,20 mg |
High Light: | wire wound chip inductors,high current power inductors |
1,0 do 68 uH Miniaturowy cewkowy element indukcyjny SD43-102ML_ dla przemysłu lekkiego
Opis:
• Wytrzymałe, niedrogie dławiki mocy
• Doskonała obsługa prądu; niski DCR
• Wartości większe niż 27 μH wynoszą 10% tolerancji
Materiał rdzenia Ferryt
Zakończenia Zgodne z RoHS srebro cyny nad cynową nad niklem nad srebrem.
Ciężar 0,17 - 0,20 mg
Temperatura otoczenia od -40 ° C do + 85 ° C z prądem Irms, + 85 ° C do
+ 125 ° C z prądem obniżonym
Temperatura przechowywania Składnik: -40 ° C do + 85 ° C.
Opakowania na taśmy i bębny: od -40 ° C do + 80 ° C
Odporność na ciepło lutowania Maks. Trzy 40 sekund ponownego przepływu w
+ 260 ° C, części schładzane do temperatury pokojowej pomiędzy cyklami
Poziom czułości na wilgoć (MSL) 1 (nieograniczona trwałość podłogi w <30 ° C /
85% wilgotności względnej)
Awarie w czasie (FIT) / średni czas między awariami (MTBF)
38 na miliard godzin / 26 315 789 godzin, obliczone na Telcordia SR-332
Opakowanie rolka 500/7 "; Rolka 2000/13 "; Taśma plastikowa: szerokość 12 mm,
Grubość 0,35 mm, odstęp między kieszeniami 8 mm, głębokość kieszeni 3,4 mm
Numer części | Indukcyjność (μH) | DCR maks (Ohms) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Imy (A) 6 | |||
10% upuszczać | 20% upuszczać | 30% upuszczać | 20 ° C wzrost | 40 ° C wzrost | ||||
SD43-102ML_ | 1,0 ± 20% | 33 | 100 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 3.4 | 5.8 |
SD43-142ML_ | 1,4 ± 20% | 38 | 90 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 3.1 | 5.8 |
SD43-182ML_ | 1,8 ± 20% | 42 | 80 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 2.7 | 4.6 |
SD43-222ML_ | 2,2 ± 20% | 47 | 65 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 2.3 | 3.8 |
SD43-272ML_ | 2,7 ± 20% | 52 | 60 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 2.2 | 3.7 |
SD43-332ML_ | 3,3 ± 20% | 58 | 50 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 3.3 |
SD43-392ML_ | 3,9 ± 20% | 76 | 47 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 1.9 | 3.3 |
SD43-472ML_ | 4,7 ± 20% | 94 | 45 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 1.9 | 2.9 |
SD43-562ML_ | 5,6 ± 20% | 101 | 40 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 2.8 |
SD43-682ML_ | 6,8 ± 20% | 110 | 35 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
SD43-822ML_ | 8,2 ± 20% | 132 | 30 | 1,83 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 2.2 |
SD43-103ML_ | 10,0 ± 20% | 182 | 28 | 1.70 | 1,95 | 2.1 | 1.3 | 2.2 |
SD43-123ML_ | 12,0 ± 20% | 210 | 24 | 1.53 | 1,75 | 1,90 | 1.1 | 1.8 |
SD43-153ML_ | 15,0 ± 20% | 235 | 22 | 1,33 | 1.58 | 1,73 | 1.0 | 1.7 |
SD43-183ML_ | 18,0 ± 20% | 338 | 19 | 1,25 | 1.43 | 1.58 | 0,89 | 1.5 |
SD43-223ML_ | 22,0 ± 20% | 378 | 17 | 1.15 | 1.32 | 1.43 | 0,85 | 1.4 |
SD43-273ML_ | 27,0 ± 20% | 522 | 16 | 1,00 | 1.14 | 1.26 | 0,73 | 1.1 |
SD43-333KL_ | 33,0 ± 10% | 540 | 14 | 0,90 | 1,05 | 1.14 | 0,62 | 0,90 |
SD43-393KL_ | 39,0 ± 10% | 587 | 13 | 0,84 | 0,97 | 1.07 | 0,61 | 0,90 |
SD43-473KL_ | 47,0 ± 10% | 844 | 12 | 0,77 | 0,87 | 0,93 | 0,53 | 0,86 |
SD43-563KL_ | 56,0 ± 10% | 937 | 11 | 0,72 | 0,80 | 0,86 | 0,51 | 0,70 |
SD43-683KL_ | 68,0 ± 10% | 1117 | 10 | 0,65 | 0,72 | 0,77 | 0,43 | 0,60 |
1,0 do 68 uH Miniaturowy cewkowy element indukcyjny SD43-102ML_ dla przemysłu lekkiego
Kształt i wymiary:
Osoba kontaktowa: Jessie Yin
Tel: +8613823520427