Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Końcówka przewodu zasilającego DO5010H Ciężki przewód pomiarowy zapewniający niską rezystancję prądu | typu: | Cewka indukcyjna |
---|---|---|---|
aplikacji: | niska rezystancja DC | Waga: | 3,2 - 4,0 g |
Oceny Irms: | 15 A | prądy nasycenia: | 30 A |
High Light: | wire wound chip inductors,dc dc converter inductor |
Końcówka przewodu zasilającego DO5010H Ciężki przewód pomiarowy zapewniający niską rezystancję prądu stałego
Opis:
• Wartości znamionowe szumów do 15 A; prądy nasycenia do 30 A
• Drut grubościenny o niskim oporze DC
Materiał rdzenia Ferryt
Zakończenia Zgodne z RoHS srebro cyny nad miedzią. Inny
zakończenia dostępne za dodatkową opłatą.
Ciężar 3,2 - 4,0 g
Temperatura otoczenia od -40 ° C do + 85 ° C z prądem Irms, + 85 ° C do
+ 125 ° C z prądem obniżonym
Temperatura przechowywania Składnik: -40 ° C do + 125 ° C.
Opakowania na taśmy i bębny: od -40 ° C do + 80 ° C
Odporność na ciepło lutowania Maks. Trzy 40 sekund reflows at
+ 260 ° C, części schładzane do temperatury pokojowej pomiędzy cyklami
Poziom czułości na wilgoć (MSL) 1 (nieograniczona trwałość podłogi w <30 ° C /
85% wilgotności względnej)
Awarie w czasie (FIT) / średni czas między awariami (MTBF)
38 na miliard godzin / 26 315 789 godzin, obliczone na Telcordia SR-332
Opakowanie 250 na rolkę 13 "Taśma plastikowa: szerokość 32 mm,
Grubość kieszeni 0,38 mm, 24 mm, głębokość kieszeni 7,8 mm
Numer części | Indukcyjność ± 20% (μH) | DCR maks (Ohms) | SRF typ (MHz) | Isat (ZA) | Irms (ZA) |
DO5010H-781ML_ | 0,78 | 2.6 | 156 | 30 | 15 |
DO5010H-152ML_ | 1.5 | 4.0 | 100 | 25 | 15 |
DO5010H-222ML_ | 2.2 | 6.1 | 75 | 20 | 12 |
DO5010H-332ML_ | 3.3 | 8.6 | 60 | 17 | 10 |
DO5010H-392ML_ | 3.9 | 10 | 55 | 15 | 9.0 |
DO5010H-472ML_ | 4.7 | 14 | 40 | 13 | 8.4 |
DO5010H-602ML_ | 6.0 | 17 | 35 | 12 | 7.5 |
DO5010H-782ML_ | 7.8 | 18 | 35 | 11 | 7.5 |
DO5010H-103ML_ | 10 | 26 | 28 | 10 | 6.0 |
DO5010H-123ML_ | 12 | 28 | 26 | 8.5 | 5.2 |
DO5010H-153ML_ | 15 | 32 | 20 | 8.0 | 4.4 |
DO5010H-223ML_ | 22 | 47 | 20 | 7.0 | 3.5 |
DO5010H-333ML_ | 33 | 66 | 15 | 5.5 | 3.0 |
DO5010H-473ML_ | 47 | 86 | 9 | 3.5 | 2.6 |
DO5010H-683ML_ | 68 | 130 | 8 | 3.5 | 2.3 |
DO5010H-104ML_ | 100 | 190 | 7 | 3.0 | 1.8 |
DO5010H-154ML_ | 150 | 250 | 6 | 2.6 | 1.5 |
DO5010H-224ML_ | 220 | 380 | 5 | 2.4 | 1.2 |
DO5010H-334ML_ | 330 | 560 | 4 | 1.9 | 1.0 |
DO5010H-474ML_ | 470 | 850 | 3 | 1.4 | 0,82 |
DO5010H-684ML_ | 680 | 1100 | 2.5 | 1.2 | 0,72 |
DO5010H-105ML_ | 1000 | 1800 | 2.0 | 1.0 | 0,56 |
Końcówka przewodu zasilającego DO5010H Ciężki przewód pomiarowy zapewniający niską rezystancję prądu stałego
Kształt i wymiary:
Osoba kontaktowa: Jessie Yin
Tel: +8613823520427