Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Induktor DO5040H-282ML_ Drut grubościenny i końcówki z końcówką samowiercącą o niskim DCR | aplikacji: | Niski DCR |
---|---|---|---|
Tarcza: | Nieekranowane | Typ instalacji: | SMD |
Waga: | 5,8 - 7,6 g (2,8 -12 μH); 5,7 - 7,0 g (15 -1400 μH) | Zakończenia: | cyny-srebrny (96,5 / 3,5) na miedzi |
High Light: | dc dc converter inductor,high current power inductors |
Induktor DO5040H-282ML_ Drut grubościenny i końcówki z końcówką samowiercącą o niskim DCR
Opis:
• Drut grubościenny i końcówki z własnym dopływem dla niskich DCR
• Natężenie prądu nasycenia do 33,4 A
Materiał rdzenia Ferryt
Straty rdzenia i uzwojenia Patrz www.coilcraft.com/coreloss
Zakończenia Zgodność z RoHS, cyny, srebro (96,5 / 3,5) w porównaniu z miedzią. Inny
zakończenia dostępne za dodatkową opłatą.
Masa 5,8 - 7,6 g (2,8 -12 μH); 5,7 - 7,0 g (15 -1400 μH)
Temperatura otoczenia od -40 ° C do + 85 ° C z prądem Irms, + 85 ° C do
+ 125 ° C z prądem obniżonym
Temperatura przechowywania Składnik: -40 ° C do + 125 ° C.
Opakowania na taśmy i bębny: od -40 ° C do + 80 ° C
Odporność na ciepło lutowania Maks. Trzy 40 sekund reflows at
+ 260 ° C, części schładzane do temperatury pokojowej pomiędzy cyklami
Poziom czułości na wilgoć (MSL) 1 (nieograniczona trwałość podłogi w <30 ° C /
85% wilgotności względnej)
Awarie w czasie (FIT) / średni czas między awariami (MTBF)
38 na miliard godzin / 26 315 789 godzin, obliczone na Telcordia SR-332
Opakowanie 175 na szpulę 13 "
Części 2,8 -12 μH Taśma z tworzywa sztucznego: szerokość 44 mm, grubość 0,5 mm,
Odstęp między kieszeniami 24 mm, głębokość kieszeni 12,8 mm
15 -1400 μH części Taśma z tworzywa sztucznego: szerokość 32 mm, grubość 0,4 mm,
Odstęp między kieszeniami 24 mm, głębokość kieszeni 12,1 mm
Numer części | Indukcyjność (μH) | DCR maks (Ohms) | SRF typ (MHz) | Isat (ZA) | Irms (ZA) |
DO5040H-282ML_ | 2,8 ± 20% | 5.2 | 65 | 33.4 | 12.1 |
DO5040H-392ML_ | 3,9 ± 20% | 6.0 | 40 | 26.8 | 11.2 |
DO5040H-682ML_ | 6,8 ± 20% | 9.0 | 30 | 22,5 | 9.6 |
DO5040H-103ML_ | 10 ± 20% | 11 | 22 | 17.8 | 8.6 |
DO5040H-123ML_ | 12 ± 20% | 13 | 21 | 15.9 | 7.4 |
DO5040H-153ML_ | 15 ± 20% | 20 | 18 | 13.8 | 6.5 |
DO5040H-183ML_ | 18 ± 20% | 22 | 14 | 13.2 | 6.0 |
DO5040H-223ML_ | 22 ± 20% | 24 | 13 | 11.8 | 5.7 |
DO5040H-333ML_ | 33 ± 20% | 37 | 10 | 9.6 | 4.5 |
DO5040H-473ML_ | 47 ± 20% | 52 | 8.0 | 7.8 | 3.7 |
DO5040H-683ML_ | 68 ± 20% | 67 | 7.0 | 6.7 | 3.4 |
DO5040H-104ML_ | 100 ± 20% | 115 | 6.0 | 5.6 | 2.8 |
DO5040H-334KL_ | 330 ± 10% | 325 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
DO5040H-684KL_ | 680 ± 10% | 780 | 1.6 | 2.0 | 1.1 |
DO5040H-145KL_ | 1400 ± 10% | 1300 | 1.0 | 1.5 | 0,7 |
Induktor DO5040H-282ML_ Drut grubościenny i końcówki z końcówką samowiercącą o niskim DCR
Kształt i wymiary: