Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | 1,0 do 1000 uH Niska rezystancja DC DO5022P-102ML_ SMD Dławik zasilania | Indukcyjność: | 1,0 do 1000 uH |
---|---|---|---|
Zakończenia: | złota galwanicznego (<50 μin) nad nikiel nad brązem. | Waga: | 2,8 - 3,9 g |
rozmiar: | 15,24 * 18,03 * 7,11 mm | typu: | Cewka indukcyjna |
High Light: | wire wound chip inductors,dc dc converter inductor |
1,0 do 1000 uH Niska rezystancja DC DO5022P-102ML_ SMD Dławik zasilania
Opis:
• Doskonała kontrola prądu - do 28,8 Asat.
• Niska rezystancja prądu stałego ogranicza straty mocy do minimum
Materiał rdzenia Ferryt
Zakończenia Zgodne z RoHS złoto galwaniczne (<50 μin) w stosunku do niklu
nad phos bronze. Inne zakończenia dostępne za dodatkową opłatą.
Ciężar 2,8 - 3,9 g
Temperatura otoczenia od -40 ° C do + 85 ° C z prądem Irms, + 85 ° C do
+ 125 ° C z prądem obniżonym
Temperatura przechowywania Składnik: -40 ° C do + 125 ° C.
Opakowania na taśmy i bębny: od -40 ° C do + 80 ° C
Odporność na ciepło lutowania Maks. Trzy 40 sekund ponownego przepływu w
+ 260 ° C, części schładzane do temperatury pokojowej pomiędzy cyklami
Poziom czułości na wilgoć (MSL) 1 (nieograniczona trwałość podłogi w <30 ° C /
85% wilgotności względnej)
Awarie w czasie (FIT) / średni czas między awariami (MTBF)
38 na miliard godzin / 26 315 789 godzin, obliczone na Telcordia SR-332
Opakowanie 250 na rolkę 13 "Taśma plastikowa: szerokość 32 mm,
Grubość kieszeni 0,38 mm, 24 mm, głębokość kieszeni 7,8 mm
Numer części | L (μH) | Procent tol | DCR maks (Ohms) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Imy (A) | |
10% upuszczać | 20% upuszczać | ||||||
DO5022P-102ML_ | 1.0 | 20 | 0,009 | 80 | 27.6 | 28,8 | 8.6 |
DO5022P-222ML_ | 2.2 | 20 | 0,014 | 80 | 18,5 | 19,8 | 7.1 |
DO5022P-332ML_ | 3.3 | 20 | 0,018 | 60 | 14.5 | 15.5 | 6.2 |
DO5022P-562ML_ | 5.6 | 20 | 0,020 | 40 | 12.5 | 13.8 | 5.3 |
DO5022P-822ML_ | 8.2 | 20 | 0,029 | 30 | 10.3 | 11.5 | 4.8 |
DO5022P-103ML_ | 10 | 20 | 0,031 | 30 | 9.4 | 10.5 | 4.3 |
DO5022P-153ML_ | 15 | 20 | 0,036 | 22 | 7.5 | 8.2 | 4.0 |
DO5022P-223ML_ | 22 | 20 | 0,047 | 20 | 6.5 | 7.2 | 3.5 |
DO5022P-333ML_ | 33 | 20 | 0,066 | 15 | 5.2 | 6.1 | 3.0 |
DO5022P-473ML_ | 47 | 20 | 0,086 | 9 | 4.2 | 4.7 | 2.6 |
DO5022P-683_L_ | 68 | 20,10 | 0,13 | 8 | 3.7 | 4.1 | 2.3 |
DO5022P-104_L_ | 100 | 20,10 | 0,19 | 7 | 3.0 | 3.4 | 1.8 |
DO5022P-154_L_ | 150 | 20,10 | 0,25 | 6 | 2.5 | 2.8 | 1.5 |
DO5022P-224_L_ | 220 | 20,10 | 0,38 | 5 | 2.0 | 2.3 | 1.2 |
DO5022P-334_L_ | 330 | 20,10 | 0,56 | 4 | 1.7 | 1.9 | 1.0 |
DO5022P-474_L_ | 470 | 20,10 | 0,85 | 3 | 1.5 | 1.7 | 0,82 |
DO5022P-684_L_ | 680 | 20,10 | 1.1 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 0,72 |
DO5022P-105_L_ | 1000 | 20,10 | 1.8 | 2.0 | 0,95 | 1.1 | 0,56 |
1,0 do 1000 uH Niska rezystancja DC DO5022P-102ML_ SMD Dławik zasilania
Kształt i wymiary: